<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias BR &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasbr.com.br/noticias/saude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasbr.com.br</link>
	<description>Últimas Notícias do Brasil e do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde envia questionário sobre atendimento no SUS</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/ministerio-da-saude-envia-questionario-sobre-atendimento-no-sus-39130.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/ministerio-da-saude-envia-questionario-sobre-atendimento-no-sus-39130.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=39130</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde está enviado para todo o Brasil um questionário para analisar como o Sistema Único de Saúde (SUS) está atendendo os pacientes. O documento começou a ser entregue nesta quarta-feira (25). Os pacientes vão receber em casa um questionário elaborado por cinco questões sobre o tratamento, profissionais de saúde e também condições [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/ministerio-da-saude-envia-questionario-sobre-atendimento-no-sus.jpg" alt="" title="Ministério da Saúde envia questionário sobre atendimento no SUS" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-39131" />O Ministério da Saúde está enviado para todo o Brasil um questionário para analisar como o Sistema Único de Saúde (SUS) está atendendo os pacientes. O documento começou a ser entregue nesta quarta-feira (25). Os pacientes vão receber em casa um questionário elaborado por cinco questões sobre o tratamento, profissionais de saúde e também condições das instalações hospitalares. As respostas vão desde “muito bom” a até “muito ruim”.<span id="more-39130"></span></p>
<p>A “Carta SUS” foi criada pelo ministério com o objetivo de permitir que todos os usuários do SUS possam emitir uma opinião sobre o atendimento e também elogiar, criticar e ainda denunciar possíveis irregularidades encontradas dentro das unidades públicas.</p>
<p>O Ministério comentou que até o final deste mês, mais de 648 mil cartas sejam entregues nos endereços indicados dos pacientes. O primeiro lote começou a ser distribuído na cidade de Curitiba. </p>
<p>O envio da correspondência será gratuito e o avaliador deverá apenas se dirigir até uma unidade dos Correios ou caixa de postagem para entregar o documentos. A expectativa é que aproximadamente um milhão de cartas sejam recebidas e analisadas por mês. O documento ainda deve contar a data e motivo de internação do paciente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/ministerio-da-saude-envia-questionario-sobre-atendimento-no-sus-39130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erva Mate pode conter propriedades para destruir células de câncer</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/erva-mate-pode-conter-propriedades-para-destruir-celulas-de-cancer-38985.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/erva-mate-pode-conter-propriedades-para-destruir-celulas-de-cancer-38985.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38985</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo recente da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, indica que as células cancerígenas do câncer de cólon morrem ao ficar expostas a um número de compostos bioativos presentes na erva mate. “Os derivados da cafeína presentes no mate não apenas induzem a morte de células cancerígenas do cólon, como também reduzem processos inflamatórios”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/erva-mate-pode-conter-propriedades-para-destruir-celulas-de-cancer.jpg" alt="" title="Erva Mate pode conter propriedades para destruir células de câncer" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38986" />Um estudo recente da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, indica que as células cancerígenas do câncer de cólon morrem ao ficar expostas a um número de compostos bioativos presentes na erva mate.<span id="more-38985"></span></p>
<p>“Os derivados da cafeína presentes no mate não apenas induzem a morte de células cancerígenas do cólon, como também reduzem processos inflamatórios”, explica Elvira de Mejia, professora de química e toxicologia alimentar. A inflamação é a responsável por acelerar os passos da progressão do câncer.</p>
<p>No estudo, os cientistas purificaram e depois trataram células cancerígenas do cólon humano com ácidos cafeoilquínios (ACQ), derivados da erva mate. Conforme a concentração de ACQ aumentava, mais as células morriam por apoptose.</p>
<p>“Falando de maneira simples, a célula cancerígena se autodestrói porque seu DNA é danificado”, afirma Elvira. A professora também explica que a habilidade de induzir a morte celular é uma tática que tem dado certo em intervenções terapêuticas em vários tipos de câncer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/erva-mate-pode-conter-propriedades-para-destruir-celulas-de-cancer-38985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de saúde que não obedecerem troca de próteses de silicone serão multados</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/planos-de-saude-que-nao-obedecerem-troca-de-proteses-de-silicone-serao-multados-38929.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/planos-de-saude-que-nao-obedecerem-troca-de-proteses-de-silicone-serao-multados-38929.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38929</guid>
		<description><![CDATA[As operadoras de planos de saúde que não comprimirem as diretrizes determinadas pelo Ministério a Saúde para a substituição dos implantes de silicone das marcas Rofil e PIO poderão ser multados em até R$ 80 mil. A penalidade foi determinação em uma súmula publicada nesta terça-feira (24) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/planos-de-saude-que-nao-obedecerem-troca-de-proteses-de-silicone-serao-multados.jpg" alt="" title="Planos de saúde que não obedecerem troca de próteses de silicone serão multados" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38930" />As operadoras de planos de saúde que não comprimirem as diretrizes determinadas pelo Ministério a Saúde para a substituição dos implantes de silicone das marcas Rofil e PIO poderão ser multados em até R$ 80 mil. A penalidade foi determinação em uma súmula publicada nesta terça-feira (24) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).<span id="more-38929"></span></p>
<p>A determinada ainda prevê que os casos em que o paciente que forem atendidos com cobertura hospital, o plano de saúde ainda deve arcar com todo o acompanhamento clínicos de consultas, exames e a cirurgia para a troca das próteses. O atendimento deve ser feito exclusivamente na rede beneficiária.</p>
<p>Já os demais pacientes que não possuem cobertura hospital terão o direito ao acompanhamento clínicos e exames previstos dentro da cobertura do plano de saúde, porém, não poderão fazer a cirurgias.</p>
<p>O Ministério da Saúde determinou que apelas mulheres que apresentam ruptura da próteses ou histórico de câncer de mama seroa atendimentos gratuitamente através do Sistema Único de Saúde (SUS). As demais passarão por monitoramento médico a cada três meses para avaliar o estado da próteses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/planos-de-saude-que-nao-obedecerem-troca-de-proteses-de-silicone-serao-multados-38929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde cria ação contra obesidade infantil em escolas brasileiras</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/ministerio-da-saude-cria-acao-contra-obesidade-infantil-em-escolas-brasileiras-38794.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/ministerio-da-saude-cria-acao-contra-obesidade-infantil-em-escolas-brasileiras-38794.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38794</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 5 e 9 de março, o Ministério da Saúde realiza a primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, aplicada em mais de 2 mil municípios brasileiros. neste ano, o tema será obesidade infantil. A Semana foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira (23) durante a sua participação semanal no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/ministerio-da-saude-cria-acao-contra-obesidade-infantil-em-escolas-brasileiras.jpg" alt="" title="Ministério da Saúde cria ação contra obesidade infantil em escolas brasileiras" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38795" />Entre os dias 5 e 9 de março, o Ministério da Saúde realiza a primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, aplicada em mais de 2 mil municípios brasileiros. neste ano, o tema será obesidade infantil.<span id="more-38794"></span></p>
<p>A Semana foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira (23) durante a sua participação semanal no programa de rádio Café com a Presidenta. Ela comentou que mais de 50 mil escolas estão comprometidas a participar do programa que busca avaliar o estado das saúde de crianças e jovens em idade escolar.</p>
<p>“Queremos, nessa semana, envolver também os pais para debater um problema que já afeta 1/5 da população infantil. Reduzindo a obesidade infantil, nós vamos prevenir outras doenças que podem ocorrer no futuro, como a hipertensão e a diabetes”.</p>
<p>A partir deste ano, o ministério deve intensificar o número de ações e programas destinado a promoção da saúde, prevenção e controle da obesidade em todas as escolas da rede de ensono público do país. ao todo, mais de 11 milhões de estudantes com idade entre 5 e 19 anos deverão participar da ação que está integrada junto ao Programa saúde da escola (PSE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/ministerio-da-saude-cria-acao-contra-obesidade-infantil-em-escolas-brasileiras-38794.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo anuncia lista de hospitais que farão troca de próteses de silicone rompidas</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/governo-anuncia-lista-de-hospitais-que-farao-troca-de-proteses-de-silicone-rompidas-38791.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/governo-anuncia-lista-de-hospitais-que-farao-troca-de-proteses-de-silicone-rompidas-38791.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38791</guid>
		<description><![CDATA[O governo feral publicou nesta segunda-feira 924) a relação de todos os hospitais que realizaram a retirada dos implantes de silicone rompidos das marcas Rofil e PIP, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, 371 hospitais deverão atender os pacientes. O Portal da Saúde do Ministério da Saúde infirmou que todos as mulheres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/governo-anuncia-lista-de-hospitais-que-farao-troca-de-proteses-de-silicone-rompidas.jpg" alt="" title="Governo anuncia lista de hospitais que farão troca de próteses de silicone rompidas" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38792" />O governo feral publicou nesta segunda-feira 924) a relação de todos os hospitais que realizaram a retirada dos implantes de silicone rompidos das marcas Rofil e PIP, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, 371 hospitais deverão atender os pacientes.<span id="more-38791"></span></p>
<p>O Portal da Saúde do Ministério da Saúde infirmou que todos as mulheres que por algum motivo estão distantes do médico ou do estabelecimento responsável pelo implante devem procurar um dos serviços disponíveis para realizar a retirada das próteses rompidas e trocar por uma nova. As pacientes poderão ser atendidas em qualquer universidade de dessaúde ou Centro de Especialidades para realizar exames de avaliação.</p>
<p>A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou na quinta-feira (19) a diretrizes e orientação que determinam a trocas das próteses através do SUS ou ainda operadoras de planos de saúde, de forma totalmente gratuita. A paciente que apresenta implante rompido será atendida, independe de ter realizado a cirurgia por fins reparadores ou estéticos.</p>
<p>As mulheres que implantaram as próteses de silicone após casos de câncer de mama terão atendimento prioritário. A troca será feita somente nos casos em que o silicone se rompeu ou apresenta alto risco de ruptura. Aquelas que não apresentarem problemas deverão passar por avaliações a cada três meses para observação do estado do implante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/governo-anuncia-lista-de-hospitais-que-farao-troca-de-proteses-de-silicone-rompidas-38791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha contra febre aftosa será divulgada nesta semana</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/campanha-contra-febre-aftosa-sera-divulgada-nesta-semana-38579.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/campanha-contra-febre-aftosa-sera-divulgada-nesta-semana-38579.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38579</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) deve publicar nesta semana a portaria que cria a campanha e o calendário oficial utilizado para a vacinação contra a febre aftosa em todo o estado. O calendário será atualizado a partir de determinações estabelecidas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Neste ano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/campanha-contra-febre-aftosa-sera-divulgada-nesta-semana.jpg" alt="" title="Campanha contra febre aftosa será divulgada nesta semana" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38580" />O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) deve publicar nesta semana a portaria que cria a campanha e o calendário oficial utilizado para a vacinação contra a febre aftosa em todo o estado. O calendário será atualizado a partir de determinações estabelecidas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).<span id="more-38579"></span> Neste ano, deve ser criada uma fase adicional aplicada para os animais que ocupam a região que faz fronteira com a Bolívia, programada para novembro.</p>
<p>Na avaliação do presidente do Indea, Valney Souza Côrrea, no ano de 2009 vários pecuaristas que ocupam a região deixaram que imunizar os rebanhos bovinos e bubalinos durante a campanha da aftosa.</p>
<p>A primeira etapa da imunização deve acontecer em maio, destinada  a vacinação dos bubalinos e bovinos que possuem de zero a 24 meses em todo o estado, menos aqueles que estão nas propriedades localizadas no baixo pantanal. A segunda etapa acontece em novembro e é destinada a todos os animais do estado.</p>
<p>“Estamos evoluindo com a vacinação do rebanho e os pecuaristas sempre entenderam seus papeis nessa mobilização. Hoje, possuímos eficácia de 97% com a vacinação e intensificamos as ações também em outros programas”, comentou Valney Souza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/campanha-contra-febre-aftosa-sera-divulgada-nesta-semana-38579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo remédio para tratamento de câncer de pele é aprovado no Brasil</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/novo-remedio-para-tratamento-de-cancer-de-pele-e-aprovado-no-brasil-38576.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/novo-remedio-para-tratamento-de-cancer-de-pele-e-aprovado-no-brasil-38576.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38576</guid>
		<description><![CDATA[Um novo medicamento utilizado para o tratamento contra um tipo de melanoma avançado nos casos de câncer de pele foi aprovado nesta sexta-feira (20) e estará disponível para os pacientes do Brasil. ela droga é utilizado como uma técnica alternativa à quimioterapia e em ensaios laboratoriais tem apresentado bons resultados contra os demais métodos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/novo-remedio-para-tratamento-de-cancer-de-pele-e-aprovado-no-brasil.jpg" alt="" title="Novo remédio para tratamento de câncer de pele é aprovado no Brasil" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38577" />Um novo medicamento utilizado para o tratamento contra um tipo de melanoma avançado nos casos de câncer de pele foi aprovado nesta sexta-feira (20) e estará disponível para os pacientes do Brasil. ela droga é utilizado como uma técnica alternativa à quimioterapia e em ensaios laboratoriais tem apresentado bons resultados contra os demais métodos de combate a doença.<span id="more-38576"></span></p>
<p>O melanoma é um caso de tumor que pode ser apresentado na pele. Nos casos mais graves, ele consegue se desenvolver até formar metástase, que é quando a doença pode se espalhar pelos demais órgãos do corpo humano.</p>
<p>Em comparação ao tratamento que utiliza a quimioterapia, o remédio tem se mostrado mais eficiente. Os testes realizados em pacientes que tomaram a droga a base de vemurafenibe apresentaram respostas de 48,4%, quanto a quimioterapia apresenta melhor em apenas 5,5% dos pacientes.</p>
<p>O tempo médio de sobrevida sem avanço da doença é de 5,3 meses. Já aqueles que realizam o tratamento com a quimioterapia, o tempo médio e de 1,6%. Os médico indicam que este tratamento não representa uma cura, mas boa média de estabilidade no crescimento do tumor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/novo-remedio-para-tratamento-de-cancer-de-pele-e-aprovado-no-brasil-38576.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres que colocaram prótese de silicone apos câncer de mama terão atendimento prioritário no SUS</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/mulheres-que-colocaram-protese-de-silicone-apos-cancer-de-mama-terao-atendimento-prioritario-no-sus-38466.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/mulheres-que-colocaram-protese-de-silicone-apos-cancer-de-mama-terao-atendimento-prioritario-no-sus-38466.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38466</guid>
		<description><![CDATA[As mulheres que colocaram próteses de silicone da marca Rofil ou PIP após caso de câncer de mama terão atendimento prioritário para realizar a troca do implemente. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (19) as diretrizes aplicadas para a substituição das próteses adulteradas. Estes casos serão atendimentos através do Sistema Único de Saúde (SUS) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/mulheres-que-colocaram-protese-de-silicone-apos-cancer-de-mama-terao-atendimento-prioritario-no-sus.jpg" alt="" title="Mulheres que colocaram prótese de silicone apos câncer de mama terão atendimento prioritário no SUS" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38467" />As mulheres que colocaram próteses de silicone da marca Rofil ou PIP após caso de câncer de mama terão atendimento prioritário para realizar a troca do implemente. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (19) as diretrizes aplicadas para a substituição das próteses adulteradas. <span id="more-38466"></span>Estes casos serão atendimentos através do Sistema Único de Saúde (SUS) e também pelas operadoras de planos de saúde.</p>
<p>Nas últimas semanas, as próteses de silicone de ambas as marcas foram diagnosticadas pela presença de material industrial, que pode conter em sua composição materiais cancerígenos. A troca das próteses de silicone é indicada para os casos de rompimento.</p>
<p>O Ministério ainda determinou que todas as mulheres, mesmo que não apresentem sintomas, que que possuam as próteses das marcas suspeitas, passem por exames de avaliação para confirmar se ao existe risco de rompimento. O exame indicado é a ultrassonografia, mas os casos em que não for possível realizar um diagnostico, também poderá ser feita uma ressonância magnética.</p>
<p>As mulheres que não apresentaram rompimento não serão indicadas para fazer a troca gratuita, porém, deverão realizar monitoramento médico a cada três meses. O Ministério determinou que tanto os casos de fins reparadores quanto estéticos que apresentarem ruptura deverão ser cobrimento gratuito total para a substituição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/mulheres-que-colocaram-protese-de-silicone-apos-cancer-de-mama-terao-atendimento-prioritario-no-sus-38466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa analisa prescrição excessiva de “remédio tarja preta”</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/anvisa-analisa-prescricao-excessiva-de-%e2%80%9cremedio-tarja-preta%e2%80%9d-38463.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/anvisa-analisa-prescricao-excessiva-de-%e2%80%9cremedio-tarja-preta%e2%80%9d-38463.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38463</guid>
		<description><![CDATA[A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está investigando as possíveis prescrições excessivas de remédios de uso controlados, conhecidos como tarja preta. O diretor-presidente da agência, Dirceu Barbano, comentou nesta sexta-feira (20) que alguns médicos têm receitado uma quantidade alta deste tipo de medicamento, o que tem levantado “situações suspeitas”. “A Anvisa já está empenhada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/anvisa-analisa-prescricao-excessiva-de-remedio-tarja-preta.jpg" alt="" title="Anvisa analisa prescrição excessiva de “remédio tarja preta”" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38464" />A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está investigando as possíveis prescrições excessivas de remédios de uso controlados, conhecidos como tarja preta. O diretor-presidente da agência, Dirceu Barbano, comentou nesta sexta-feira (20) que alguns médicos têm receitado uma quantidade alta deste tipo de medicamento, o que tem levantado “situações suspeitas”.<span id="more-38463"></span></p>
<p>“A Anvisa já está empenhada na apuração dessas distorções”, comentou Barbano, sem dar muitas informações sobre quais são as suspeitas. “Elas vão ser tratadas nas devidas apurações e divulgadas à medida que algo for comprovado”, afirmou.</p>
<p>O diretor ainda infirmou que a Anvisa está monitorando todos os casos considerados como “atípicos” na prescrição destes medicamentos desde 2009, quando o brasil passou a avaliar a prescrição liberada de remédios tara preta utilizados para o emagrecimento. Em outubro passando, a agencia infirmou que que os remédios a base de anfetamina estão banidos do mercado, uma vez que são associados s diversos problemas no sistema nervoso e também no sistema cardíaco.</p>
<p>“Agora, como naquelas situações, temos que identificar o profissional, como ele obteve os talonários de receita, se a vigilância sanitária municipal já tomou providências, se, quando configurado o comportamento indevido, isso foi comunicado ao conselho de medicina”, disse Barbano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/anvisa-analisa-prescricao-excessiva-de-%e2%80%9cremedio-tarja-preta%e2%80%9d-38463.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra aftosa no MT supera recorde de 2006</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/vacinacao-contra-aftosa-no-mt-supera-recorde-de-2006-38460.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/vacinacao-contra-aftosa-no-mt-supera-recorde-de-2006-38460.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38460</guid>
		<description><![CDATA[O estado do Mato Grosso conseguiu vacinar pouco mais de 29 milhões de bovinos e bubalinos contra o vírus da febre aftosa em 2011. O número foi registrado durante a campanha de vacinação que aconteceu em novembro e previa a imunização de rebanhos completos de todas as idades. As ações de prevenção foi realizadas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/vacinacao-contra-aftosa-no-mt-supera-recorde-de-2006.jpg" alt="" title="Vacinação contra aftosa no MT supera recorde de 2006" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38461" />O estado do Mato Grosso conseguiu vacinar pouco mais de 29 milhões de bovinos e bubalinos contra o vírus da febre aftosa em 2011. O número foi registrado durante a campanha de vacinação que aconteceu em novembro e previa a imunização de rebanhos completos de todas as idades. As ações de prevenção foi realizadas em 141 municípios do estado.<span id="more-38460"></span></p>
<p>Com este total, o estado conseguiu vacinar 99,76% dos plantel desejado. Os dados da vacinação foram divulgadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea), nesta sexta-feira (20). O presidente do Indea, Valney Souza Côrrea avaliou a vacinação como positiva. Apenas 0,24% do total de animais não conseguiram aplicar as doses. Aqueles produtores que não conseguiram realizar a vacinação completa deverão ser notificados para providenciar novas doses.</p>
<p>“Esse resultado nos dá segurança. A expectativa era vacinar quase 30 milhões de animais, mas não foi feito pois em 2011 aumentou o número de abate de fêmeas”, comentou o presidente. Neste ano, foram realizadas três etapas de vacinação. O resultado foi avaliado como o melhor dos últimos cinco anos. em 2006, pouco mais de 26 milhões de cabeças foram vacinadas.</p>
<p>“Vacinar 29 milhões de cabeças é totalmente diferente. As dificuldades aumentaram e o rebanho também. Aumentamos o índice dentro de um rebanho muito maior do que era em 1993”, disse Côrrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/vacinacao-contra-aftosa-no-mt-supera-recorde-de-2006-38460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

