<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias BR &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasbr.com.br/noticias/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasbr.com.br</link>
	<description>Últimas Notícias do Brasil e do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IPC-S Desacelera em Janeiro</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/ipc-s-desacelera-em-janeiro-40005.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/ipc-s-desacelera-em-janeiro-40005.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=40005</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice de Preços as Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou na quarta semana de janeiro e tende a encerrar fevereiro em 0,40%. Isso se deve, sobretudo à diminuição das pressões dos grupos de Educação e Transporte. Segundo a FGV, duas categorias de despesas desaceleraram – alimentação (de 1,36% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/02/ipc-s-desacelera-em-janeiro.jpg" alt="" title="IPC-S Desacelera em Janeiro" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-40006" />A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice de Preços as Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou na quarta semana de janeiro e tende a encerrar fevereiro em 0,40%. Isso se deve, sobretudo à diminuição das pressões dos grupos de Educação e Transporte. <span id="more-40005"></span></p>
<p>Segundo a FGV, duas categorias de despesas desaceleraram – alimentação (de 1,36% para 0,47%) e vestuário (de -0,12% para -0,35). O destaque para a redução nas duas categorias foi a redução dos preços das hortaliças e legumes (8,96% para 6,11%) e roupas (-0,47% para -0,70%).</p>
<p>Em contrapartida, as despesas com educação, leitura e recreação, serão maiores (de 3,39% para 4,90%).  Nessas categorias, o principal aumento foi nos cursos formais (de 3,80% para 5,56%). O coordenador do IPC-S, Paulo Piccheti, pesquisador da FGV, prevê que para 2012 a porcentagem será mantida em 5,20.</p>
<h3>O que é o IPC-S?</h3>
<p>O Índice de Preços ao Consumidor é calculado semanalmente pela Fundação Getulio Vargas, que faz um levantamento dos preços de diversas categorias – transporte, educação, alimentação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, habitação, leitura e educação e despesas diversas – em sete capitas do Brasil (Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo), para famílias que possuem a renda mensal de até 33 salários mínimos. Cada cidade tem seu peso no calculo, conforme seu número de habitantes.</p>
<p>A base para o calculo são os valores coletados nos 30 dias, até os dias 7, 15, 23 e 30 de cada mês, comparando-os com o mesmo período do mês antecedente. A periodicidade da pesquisa é quadrissemanal &#8211; período de 08 semanas de coleta, com no mínimo 07 e no máximo 08 dias, para adequar o sistema aos meses do ano que têm de 28 a 31 dias – e permite que o consumidor detecte com maior agilidade a mudança de preços dos produtos avaliados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/ipc-s-desacelera-em-janeiro-40005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central dos EUA cria meta para inflação em 2012</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/banco-central-dos-eua-cria-meta-para-inflacao-em-2012-39135.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/banco-central-dos-eua-cria-meta-para-inflacao-em-2012-39135.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=39135</guid>
		<description><![CDATA[O Federal Reserve (Banco Central dos estados Unidos) optou por uma medida histórica e publicou nesta quarta-feira (25) que está adotando uma meta para inflação de 2%. Esta é a primeira vez que o Fed publica de forma oficial um teta para a inflação. Essa forma, o Fed passa a adotar de uma policia alinhada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/banco-central-dos-eua-cria-meta-para-inflacao-em-2012.jpg" alt="" title="Banco Central dos EUA cria meta para inflação em 2012" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-39136" />O Federal Reserve (Banco Central dos estados Unidos) optou por uma medida histórica e publicou nesta quarta-feira (25) que está adotando uma meta para inflação de 2%. Esta é a primeira vez que o Fed publica de forma oficial um teta para a inflação.<span id="more-39135"></span></p>
<p>Essa forma, o Fed passa a adotar de uma policia alinhada aos demais bancos centrais do mundo, como o do Brasil, que adota a Selic, taxa básica de juros, desde o ano de 1999.</p>
<p>“Comunicar essa meta de inflação claramente ao público ajuda a manter a expectativa de longo prazo de inflação firmemente ancorada, com isso promovendo a estabilidade de preços e taxas de juros de longo prazo moderadas, e melhorando a capacidade do comitê de promover o máximo de emprego face às significativas turbulências econômicas”, disse o Fed em seu comunicado oficial.</p>
<p>O presidente da instituição, Ben Bernanke comentou que adotar uma taxa alta possibilita que s juros sejam reduzidos a zero por cento até o ano de 2014, que é o objetivo do Fed. &#8220;Ao longo do tempo, uma taxa de inflação mais alta reduziria a capacidade do público de tomar decisões econômicas e financeiras de longo prazo precisas, ao passo que uma taxa de inflação mais baixa pode ser associada com uma elevada probabilidade de cair para deflação, o que pode levar a significativos problemas econômicos&#8221;, explicou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/banco-central-dos-eua-cria-meta-para-inflacao-em-2012-39135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação do dólar: alta de 0,49%</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-alta-de-049-39133.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-alta-de-049-39133.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=39133</guid>
		<description><![CDATA[O dólar comercial operou em caminho contrário a dos mercados internacionais nesta quinta-feira (25), em um dia marcada por pouca liquidez causada pelo feriado em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A moeda norte-americana valorizou ,049%. O dólar ficou cotado a R$ 1,761 na venda. Na terça-feira (24), a moeda encerrou o dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2011/08/cotacao-do-dolar.jpg" alt="" title="Cotação do dólar" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-11439" />O dólar comercial operou em caminho contrário a dos mercados internacionais nesta quinta-feira (25), em um dia marcada por pouca liquidez causada pelo feriado em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A moeda norte-americana valorizou ,049%.<span id="more-39133"></span></p>
<p>O dólar ficou cotado a R$ 1,761 na venda. Na terça-feira (24), a moeda encerrou o dia próximo da estabilidade com ligeira alta de 0,02%.</p>
<p>Durante o dia,  Bovespa (Bolsa de Valores de São Paul0) não abriu por conta do feriado e por isso o dia foi de baixo volume de negócios. O mercado volta ao normal nesta quinta-feira (26).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-alta-de-049-39133.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa encerra com alta de 0,16%</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/bolsa-encerra-com-alta-de-016-38943.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/bolsa-encerra-com-alta-de-016-38943.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38943</guid>
		<description><![CDATA[A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) emplacou a sua sétima alta consecutiva nesta terça-feira (24) m um dia marcada pela volatilidade causa pelas negociações da dívida grega. O Ibovespa (principal índice da Bolsa paulista) ganhou 0,16%, aos 62.486,22 pontos. No acumulado do mês, a Bolsa já acumula valorização de 10,10%. O giro financeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2011/08/bovespa-vai-utilizar-sistema-mais-rapido-do-mundo.jpg" alt="" title="Bovespa" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-16006" />A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) emplacou a sua sétima alta consecutiva nesta terça-feira (24) m um dia marcada pela volatilidade causa pelas negociações da dívida grega. O Ibovespa (principal índice da Bolsa paulista) ganhou 0,16%, aos 62.486,22 pontos. No acumulado do mês, a Bolsa já acumula valorização de 10,10%.<span id="more-38943"></span></p>
<p>O giro financeira da sessão foi de R$ 6,63 bilhões. No mesmo dia, o dólar comercial encerrou próximo da estabilidade, com ligeira alta de 0,02, cotado a R$ 1,753 na venda. Durante o dia, a moeda chegou a operar com alta, vendido a R$ 1,769 mas perdeu forças durante o dia.</p>
<p>O destaque do dia ficou pela alta das ações preferenciais da Petrobras (PETR4) que ganhou 1,07% a R$ 25,40. As ações ordinárias da estatal (PETR3) avançaram 1,58% a R$ 27,73. As ações da OGX (OGXP3) valorizaram 1,15% a R$ 15,83 enquanto as preferenciais da Vale (VALE5) apresentaram alta de 1,29% a R$ 41,58.</p>
<p>No mercado internacional, os principais índices das Bolas das Europa encerraram o dia com baixa após uma nova onda de preocupação após dados indicarem que a Grécia deve dar calote na dívida pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/bolsa-encerra-com-alta-de-016-38943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação do dólar: alta de 0,02%</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-alta-de-002-38941.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-alta-de-002-38941.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38941</guid>
		<description><![CDATA[Depois de seis quedas seguidas, o dólar comercial virou e encerrou próximo da estabilidade nesta terça-feira (24). A moeda norte-americana operou na maior parte da manhã com valorização influenciada por uma melhora nos mercados municipais e diante do feriado de comemoração em aniversário a cidade de São Paulo, que acontece nesta quarta-feira (25). O dólar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2011/08/cotacao-do-dolar.jpg" alt="" title="Cotação do dólar" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-11439" />Depois de seis quedas seguidas, o dólar comercial virou e encerrou próximo da estabilidade nesta terça-feira (24). A moeda norte-americana operou na maior parte da manhã com valorização influenciada por uma melhora nos mercados municipais e diante do feriado de comemoração em aniversário a cidade de São Paulo, que acontece nesta quarta-feira (25). O dólar encerrou com alta de 0,02%.<span id="more-38941"></span></p>
<p>O dólar comercial ficou cotado a R$ 1,753 na venda. Nos últimos seis dias, a moeda acumulou perdas de 2,12%. No acumulado do mês, as quedas chegam a 6,21%.</p>
<p>Na abertura da sessão, a moeda operou com alta e era vendida a R$ 1,769, porém, começou a perder forças após a Bolsa de valores e o euro anular a desvalorização. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-alta-de-002-38941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil criou 1,94 milhões de vagas de emprego formais em 2011</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/brasil-criou-194-milhoes-de-vagas-de-emprego-formais-em-2011-38938.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/brasil-criou-194-milhoes-de-vagas-de-emprego-formais-em-2011-38938.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38938</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Trabalho infirmou nesta terça-feira (24) os dados de Informações do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). De acordo com o ministério em 2011, o país conseguiu criar 1,94 milhões de vagas de emprego formais durante o ano. Em comparação a 2010, foi registrada queda de 23,%, quando haviam sido abertas 2,54 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/brasil-criou-194-milhoes-de-vagas-de-emprego-formais-em-2011.jpg" alt="" title="Brasil criou 1,94 milhões de vagas de emprego formais em 2011" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38939" />O Ministério do Trabalho infirmou nesta terça-feira (24) os dados de Informações do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). De acordo com o ministério em 2011, o país conseguiu criar 1,94 milhões de vagas de emprego formais durante o ano.<span id="more-38938"></span> Em comparação a 2010, foi registrada queda de 23,%, quando haviam sido abertas 2,54 vagas com certeira assinada.</p>
<p>Mesmo com a redução, o número de vagas com carteira assinada em 2010 apresenta o segundo melhor desempenho desde o ano de 1992. Em 2007, foram criadas 1,89 milhões de vagas, em 2008 foram abertas 1,66 milhões e em 1009 1,29 milhões. </p>
<p>A justificativa para redação de cargos está na crise internacional que afetou a abertura de vagas formas no final de 2011. De acordo com a avaliação do Caged, os meses que apresentaram os piores resultados foram de outubro e novembro. Estes dois meses tiveram a pior desempenho desde a crie mundial de 2008.</p>
<p>Segundo o Caged, o setor que representou o maior numero de novas vagas foi o de serviços, com 925,53 mil postos de trabalho. Na sequencia ficou o do comercio, com 452 vagas, da construção civil com 222,89 mil vagas e da instrua de transformação, que criou 215,47 vagas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/brasil-criou-194-milhoes-de-vagas-de-emprego-formais-em-2011-38938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia deve ter crescimento abaixo de 3%, informa Serasa</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/economia-deve-ter-crescimento-abaixo-de-3-informa-serasa-38935.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/economia-deve-ter-crescimento-abaixo-de-3-informa-serasa-38935.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38935</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica a avaliação do Produto Interno Bruto (PIB Mensal), o mês de novembro passado apresentou um crescimento de 0,2% em relação ao mês anterior (outubro de 2011). Esta é a primeira variação positiva que o índice sofreu nos últimos seis meses. Em comparação com o mês de novembro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/economia-deve-ter-crescimento-abaixo-de-3-informa-serasa.jpg" alt="" title="Economia deve ter crescimento abaixo de 3%, informa Serasa" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38936" />Segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica a avaliação do Produto Interno Bruto (PIB Mensal), o mês de novembro passado apresentou um crescimento de 0,2% em relação ao mês anterior (outubro de 2011). Esta é a primeira variação positiva que o índice sofreu nos últimos seis meses.<span id="more-38935"></span></p>
<p>Em comparação com o mês de novembro de 2010, o crescimento acumulado foi de 0,9% para o ano passado. Entretanto, mesmo com o avanço da atividade econômica, o índice acumula queda de 3% em novembro e 2,8% para o mês de novembro, ficando abaixo da expectativa de 3% em 2011.</p>
<p>De acordo com o relatório divulgado pelo Serasa nesta terça-feira (24), &#8220;mesmo que a atividade econômica cresça novamente no mês de dezembro, o que caracterizaria um processo de reativação da economia no curto prazo, o crescimento acumulado em 2011 deverá ficar mesmo abaixo de 3%, a segunda menor taxa anual de crescimento econômico desde 2004, só perdendo para a queda de 0,3% do PIB registrada em 2009&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/economia-deve-ter-crescimento-abaixo-de-3-informa-serasa-38935.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para FMI, PIB brasileiro deve ficar abaixo de 3% em 2012</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/para-fmi-pib-brasileiro-deve-ficar-abaixo-de-3-em-2012-38932.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/para-fmi-pib-brasileiro-deve-ficar-abaixo-de-3-em-2012-38932.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38932</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta terça-feira (24) as suas projeções para o crescimento da economia de diversos países do mundo. Para o Brasil, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar em 3%. Os cortes foram realizar por conta da crise da dívida que se espalha na euro zona. Em setembro, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/para-fmi-pib-brasileiro-deve-ficar-abaixo-de-3-em-2012-.jpg" alt="" title="Para FMI, PIB brasileiro deve ficar abaixo de 3% em 2012 " width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38933" />O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta terça-feira (24) as suas projeções para o crescimento da economia de diversos países do mundo. Para o Brasil, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar em 3%. Os cortes foram realizar por conta da crise da dívida que se espalha na euro zona.<span id="more-38932"></span></p>
<p>Em setembro, o FMI previa que o PIB brasileiro seria de 3,6% para o ano de 2012. Já em 2013, o órgão prevê que a economia deve crescer em 4%. Na avaliação anterior, o esperado era de 4,2%.</p>
<p>O FMI informou em seu relatório que a crise da dívida na Europa continua a crescer a pressionar a economia mundial. Dessa forma, os cortes para as previsões de crescimento das economia foram reduzidos. A economia global deve crescer 3,3%, frete aos 4% da última avaliação. Em 2013, o crescimento anual deve ficar em 3,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/para-fmi-pib-brasileiro-deve-ficar-abaixo-de-3-em-2012-38932.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretora do FMI pede por novo aumento no fundo de resgate europeu</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/diretora-do-fmi-pede-por-novo-aumento-no-fundo-de-resgate-europeu-38788.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/diretora-do-fmi-pede-por-novo-aumento-no-fundo-de-resgate-europeu-38788.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38788</guid>
		<description><![CDATA[A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, pediu nesta segunda-feira (23) que seja oferecido um novo acréscimo junto aos fundos de resgate europeu para auxiliar países que não estou aptos a enfrentar a crise com mais liquidez. Christine participou de uma conferencia em Berlim que reuniu a Sociedade Alemã de Polícia Externa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/01/diretora-do-fmi-pede-por-novo-aumento-no-fundo-de-resgate-europeu.jpg" alt="" title="Diretora do FMI pede por novo aumento no fundo de resgate europeu" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-38789" />A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, pediu nesta segunda-feira (23) que seja oferecido um novo acréscimo junto aos fundos de resgate europeu para auxiliar países que não estou aptos a enfrentar a crise com mais liquidez.<span id="more-38788"></span></p>
<p>Christine participou de uma conferencia em Berlim que reuniu a Sociedade Alemã de Polícia Externa e afirmou que novos investimentos são essenciais para que a União Europeia (UE) consiga evitar que a crise continua a contaminar outros países na euro zona.</p>
<p>&#8220;Itália e Espanha, países que são capazes de pagar sua dívida, poderiam sofrer um problema de falta de liquidez por culpa de uma situação anormal nos mercados&#8221;, disse. Ela comentou que dessa forma é possível conter os avanços da crise.</p>
<p>Ela ainda afirmou que todos os recursos que não estão sendo utilizados no momento pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) poderia ser passados de formam permanente ao Mecanismo Europeu de Estabilização (MEDE), que deve começar a funcionar no segundo semestre deste ano. A chancelar da Alemanha, Angela Merkel, que está na oposição contra o plano, concordou com Christine em aumentar a contribuição do país junto ao MEDE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/diretora-do-fmi-pede-por-novo-aumento-no-fundo-de-resgate-europeu-38788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação do dólar: queda de 0,40%</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-queda-de-040-2-38786.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-queda-de-040-2-38786.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=38786</guid>
		<description><![CDATA[Nesta segunda-feira (22), o dólar comercial emplacou a sua sexta queda seguida influenciada pela fraqueza que a moeda tem apresentado no mercado internacional após um momento de alívio em relação a crise na zona do euro. A moeda norte-americana perdeu 0,40%. O dólar comercial ficou cotado a R$ 1,752 na venda. Esta é a menor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2011/08/cotacao-do-dolar.jpg" alt="" title="Cotação do dólar" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-11439" />Nesta segunda-feira (22), o dólar comercial emplacou a sua sexta queda seguida influenciada pela fraqueza que a moeda tem apresentado no mercado internacional após um momento de alívio em relação a crise na zona do euro. A moeda norte-americana perdeu 0,40%.<span id="more-38786"></span></p>
<p>O dólar comercial ficou cotado a R$ 1,752 na venda. Esta é a menor valor de encerramento diário desde 11 de novembro, quando a moeda era vendida a R$ 1,744.</p>
<p>Desde a última segunda-feira (16), o dólar acumula queda de 2,12%. A maior queda seguida desde o final de dezembro, quando a moeda operou seis dias com baixa. Neste ano, o dólar já desvalorizou 6,22%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/cotacao-do-dolar-queda-de-040-2-38786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

