<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias BR</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasbr.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasbr.com.br</link>
	<description>Últimas Notícias do Brasil e do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Renata ex-BBB &#8211; Suposto vídeo de Renata fazendo sexo vaza na internet</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/renata-ex-bbb-suposto-video-de-renata-fazendo-sexo-vaza-na-internet-55351.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/renata-ex-bbb-suposto-video-de-renata-fazendo-sexo-vaza-na-internet-55351.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55351</guid>
		<description><![CDATA[Depois de Carolina Dieckmann, Renata Dávila, ex participante do BBB, da 12ª edição, foi mais uma vítima de ter suas intimidades divulgadas na internet. Um suposto vídeo de Renatinha tendo relações sexuais com o ex namorado, Filipe Soldati, vazou na madrugada desta quarta-feira (16). Contudo, o músico garantiu em sua página no Facebook que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/renata-ex-bbb-suposto-video-de-renata-do-bbb-12-fazendo-sexo-vaza-na-internet.jpg" alt="" title="Renata ex-BBB – Suposto vídeo de Renata do BBB 12 fazendo sexo vaza na internet" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55352" />Depois de Carolina Dieckmann, Renata Dávila, ex participante do BBB, da 12ª edição, foi mais uma vítima de ter suas intimidades divulgadas na internet. Um suposto vídeo de Renatinha tendo relações sexuais com o ex namorado, Filipe Soldati, vazou na madrugada desta quarta-feira (16).<span id="more-55351"></span></p>
<p>Contudo, o músico garantiu em sua página no Facebook que as fotos não foram postadas por ele, pois seu computador teria sofrido invasão de hackers. No final de abril, algumas fotos da moça tinham sido divulgadas por ele no Twitter, porém ele apagou pouco tempo depois.</p>
<p>O casal terminou assim que a loira entrou no programa e durante a permanência dela na casa, Filipe deu diversas entrevistas falando da vida íntima do casal, além de fazer várias críticas a respeito do comportamento dela no confinamento. Durante o reality show, Renata teve relacionamentos com Jonas, Rafa e Ronaldo. </p>
<p>A loira, que é a capa da Playboy do mês de maio, comunicou que irá tomar as devidas providências. Ela já tinha um boletim de ocorrência contra o ex-namorado devido à ameaça e agora entrou na Justiça alegando danos morais e injúria. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/renata-ex-bbb-suposto-video-de-renata-fazendo-sexo-vaza-na-internet-55351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pássaro é confundido com espião na Turquia</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/passaro-e-confundido-com-espiao-na-turquia-55398.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/passaro-e-confundido-com-espiao-na-turquia-55398.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55398</guid>
		<description><![CDATA[Moradores de uma vila, localizada no sudoeste da Turquia, acreditaram que um pássaro migratório estava infiltrado no local como um espião de Israel. Os habitantes do local desfiaram da ave, uma abelharuco-comum (chamada cientificamente por Merops apiaster) quando a encontraram morta em um campo. O pássaro estava usando um anel de metal em uma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/passaro-e-confundido-com-espiao-na-turquia.jpg" alt="" title="Pássaro é confundido com espião na Turquia" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55399" />Moradores de uma vila, localizada no sudoeste da Turquia, acreditaram que um pássaro migratório estava infiltrado no local como um espião de Israel. Os habitantes do local desfiaram da ave, uma abelharuco-comum (chamada cientificamente por Merops apiaster) quando a encontraram morta em um campo.<span id="more-55398"></span></p>
<p>O pássaro estava usando um anel de metal em uma de suas pernas, no qual estava escrito “Israel”. Em meio a esta suspeita, os moradores fizeram contato com a polícia. Eles acreditaram que a ave carregava um microchip em seu bico, que era consideravelmente grande, e que este foi colocado pelo Mossad, serviço de inteligência israelense.</p>
<h3>Exame da ave</h3>
<p>De acordo com o correspondente da BBC, Jonathan Head, o escritório do Ministério da Agricultura da Turquia fez um exame nas plumas coloridas do pássaro. Depois do exame, o ministério disse aos habitantes da vila que é comum que pássaros migratórios tenham estes anéis para que seus movimentos possam ser rastreados.</p>
<p>Uma fonte oficial do ministério afirmou para a BBC que foi difícil convencer a polícia do local que a ave não era uma ameaça para a segurança do país. O sistema de contraterrorismo até mesmo foi envolvido no caso. Teorias de conspiração são facilmente aceitas na Turquia, principalmente com relação a Israel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/passaro-e-confundido-com-espiao-na-turquia-55398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donna Summer faleceu hoje aos 63 anos</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/donna-summer-faleceu-hoje-aos-63-anos-55395.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/donna-summer-faleceu-hoje-aos-63-anos-55395.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55395</guid>
		<description><![CDATA[Na madrugada desta quinta-feira (17), a cantora Donna Summer faleceu aos 63 anos de idade. A artista lutava contra um câncer de mama e não resistiu. A informação foi noticiada pelo site TMZ, quase 12h30 – no horário de Brasília. A morte da cantora foi confirmada por sua família uma hora mais tarde para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/morre-donna-summer-aos-63-anos.jpg" alt="" title="Morre Donna Summer aos 63 anos" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55396" />Na madrugada desta quinta-feira (17), a cantora Donna Summer faleceu aos 63 anos de idade. A artista lutava contra um câncer de mama e não resistiu. A informação foi noticiada pelo site TMZ, quase 12h30 – no horário de Brasília. A morte da cantora foi confirmada por sua família uma hora mais tarde para a agência de notícias Associated Press.<span id="more-55395"></span></p>
<p>Donna Summer foi vencedora de cinco prêmios Grammy. A cantora fez muito sucesso nos anos 70 com hits como “Hot Stuff”, “Last Dance” e “Bad Girls”. Summer tinha fãs em todas as partes do mundo, e conseguiu vender em toda a sua carreira mais cerca de 130 milhões de cópias de seus álbuns.</p>
<h3>Carreira</h3>
<p>O nome verdadeiro da artista era LaDonna Adrian Gaines. Ela nasceu em 1948 em Massachusetts, nos Estados Unidos. Summer eu início a carreia na música como cantora de apoio no grupo Tree Dog Night. Em 1974, Donna Summer lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “Lady of the Night”.</p>
<p>Depois deste sucesso, a cantora começou a lançar, até 1984, um disco por ano. Somente em estúdio, a norte-americana fez 17 discos. O mais recente deles foi gravado em 2008, “Crayons”. Em 2009, Donna Summer esteve no Brasil para a divulgação de seu CD. A artista deixa seu marido Bruce Sudano, filhos e netos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/donna-summer-faleceu-hoje-aos-63-anos-55395.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romney arrecada valor próximo de Obama em abril</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/romney-arrecada-valor-proximo-de-obama-em-abril-55392.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/romney-arrecada-valor-proximo-de-obama-em-abril-55392.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55392</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (17), a campanha eleitoral do provável candidato do partido Republicano, Mitt Romney, anunciou que foi levantado no mês de abril um valor muito próximo ao do candidato rival, Barack Obama. O atual presidente norte-americano deverá enfrentar Romney nas eleições de novembro. Segundo a campanha, Romney conseguiu arrecadar no mês passado mais de 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/romney-arrecada-valor-proximo-de-obama-em-abril.jpg" alt="" title="Romney arrecada valor próximo de Obama em abril" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55393" />Nesta quinta-feira (17), a campanha eleitoral do provável candidato do partido Republicano, Mitt Romney, anunciou que foi levantado no mês de abril um valor muito próximo ao do candidato rival, Barack Obama. O atual presidente norte-americano deverá enfrentar Romney nas eleições de novembro.<span id="more-55392"></span></p>
<p>Segundo a campanha, Romney conseguiu arrecadar no mês passado mais de 40 milhões de dólares. As contribuições feitas para a campanha do pré-candidato republicano em abril aumentaram quase três vezes em comparação a quantia alcançada pelas doações em março.</p>
<h3>Motivo</h3>
<p>O aumento considerável no valor arrecadado por Mitt Romney para sua campanha acontece após a desistência de seus rivais de partido pela disputa de quem seria o candidato republicano e concorrer com Barack Obama pelo cargo. Desta forma, o ex-governador de Massachusetts pode se unir ao Comitê Nacional Republicano.</p>
<p>O valor levantado por Romney foi anunciado um dia depois que a equipe de campanha de Obama informou que sua arrecadação em abril foi de 43,6 milhões de dólares. Grande parte das contribuições foi menor que 250 dólares, sendo que a média foi de 50 dólares. O aumento no valor arrecadado por Romney demonstra que os republicanos estão confirmando seu apoio ao empresário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/romney-arrecada-valor-proximo-de-obama-em-abril-55392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtora do game “Diablo III” se desculpa por problemas com lançamento</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/produtora-do-game-%e2%80%9cdiablo-iii%e2%80%9d-se-desculpa-por-problemas-com-lancamento-55389.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/produtora-do-game-%e2%80%9cdiablo-iii%e2%80%9d-se-desculpa-por-problemas-com-lancamento-55389.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55389</guid>
		<description><![CDATA[Desde terça-feira (15), quando o game foi lançado às 4h da manhã (no horário de Brasília), os jogadores do “Diablo III”, jogo de RPG, estão se queixando de vários problemas com o lançamento. As reclamações são das mais variadas, como usuários que não conseguem acessar o jogo porque os servidores estão lotados, até problemas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/produtora-de-diablo-iii-se-desculpa-por-problemas-com-lancamento.jpg" alt="" title="Produtora do game “Diablo III” se desculpa por problemas com lançamento" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55390" />Desde terça-feira (15), quando o game foi lançado às 4h da manhã (no horário de Brasília), os jogadores do “Diablo III”, jogo de RPG, estão se queixando de vários problemas com o lançamento.<span id="more-55389"></span> As reclamações são das mais variadas, como usuários que não conseguem acessar o jogo porque os servidores estão lotados, até problemas que travam o game não computando as vitórias.</p>
<p>Nesta quinta-feira (17), depois de tantas reclamações, a produtora do jogo fez um pedido de desculpas aos usuários. No comunicado, a companhia afirma que “aprendeu uma lição de humildade” com tantos acessos, o que fez com que seus servidores não comportassem e precisassem ser desligados por um tempo.</p>
<h3>Comunicado</h3>
<p>No comunicado, a empresa explica que alguns problemas técnicos fizeram com que os usuários não conseguissem efetuar o login nas primeiras horas depois que o jogo foi lançado, sendo que o problema voltou a acontecer no dia seguinte. A companhia diz também que as preparações para o lançamento do game foram “agressivas”, mas não foram suficientes.</p>
<p>Devido aos problemas com o lançamento de “Diablo III”, a Casa de Leições, que irá fazer a venda dos itens para o jogo através de dinheiro real, teve de adiar as vendas. De acordo com uma mensagem que aparece no próprio jogo, a estreia está prevista para o dia 22 de maio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/produtora-do-game-%e2%80%9cdiablo-iii%e2%80%9d-se-desculpa-por-problemas-com-lancamento-55389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo de “South Park” é adiado para o próximo ano</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/jogo-de-%e2%80%9csouth-park%e2%80%9d-e-adiado-para-o-proximo-ano-55386.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/jogo-de-%e2%80%9csouth-park%e2%80%9d-e-adiado-para-o-proximo-ano-55386.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55386</guid>
		<description><![CDATA[A distribuidora THQ anunciou, durante um relatório para investidores da empresa, que o jogo “South Park: The Game” teve seu lançamento adiado para 2013. A companhia não revelou quais foram os motivos pelos quais o lançamento do game foi adiado para o próximo ano, sendo que ele está sendo produzido pela Obsidian. Em março, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/jogo-do-south-park-e-adiado-para-o-proximo-ano.jpg" alt="" title="Jogo de “South Park” é adiado para o próximo ano" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55387" />A distribuidora THQ anunciou, durante um relatório para investidores da empresa, que o jogo “South Park: The Game” teve seu lançamento adiado para 2013.<span id="more-55386"></span> A companhia não revelou quais foram os motivos pelos quais o lançamento do game foi adiado para o próximo ano, sendo que ele está sendo produzido pela Obsidian.</p>
<p>Em março, a companhia demitiu vários de seus funcionários, afirmando que o este corte não teria efeitos no RPG. Durante o relatório em que o anúncio do adiamento foi feito, também foi citada uma versão do jogo para PC. Anteriormente, sabia-se apenas que o game estaria disponível para Xbox 360 e PlayStation 3.</p>
<h3>Game</h3>
<p>O personagem central de “South Park: The Game” é o “garoto novo”. No jogo, ele precisa se enturmar com os meninos do bairro e, para isso, o jogador deve participar de uma brincadeira. O usuário irá escolher entre uma das classes do jogo: Adventure, Wizard, Rogue e Pladin, além de uma quinta, que será criada por Eric Cartman.</p>
<p>O jogo faz uma sátira com os RPGs tradicionais, como “Elder Scrolls” e “Final Fantasy”. Para que o game seja uma cópia final do desenho animado da TV, os desenvolvedores do “South Park” se envolveram com a produção do jogo e estão dando suas contribuições.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/jogo-de-%e2%80%9csouth-park%e2%80%9d-e-adiado-para-o-proximo-ano-55386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras deixa de ser a empresa mais valiosa da América Latina, divulga estudo</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/petrobras-deixa-de-ser-a-empresa-mais-valiosa-da-america-latina-divulga-estudo-55382.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/petrobras-deixa-de-ser-a-empresa-mais-valiosa-da-america-latina-divulga-estudo-55382.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55382</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um estudo divulgado ontem pela empresa de consultoria Economática, a petrolífera colombiana Ecopetrol subiu no ranking e superou a Petrobras esta semana. A estatal brasileira deixou de ser a empresa com maior valor da região da América Latina. A Ecopetrol tem a maioria do seu capital de fonte estatal e nesta terça-feira registrou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/Petrobras-não-é-mais-a-empresa-mais-valiosa-da-América-Latina-divulg-estudo.jpg" alt="" title="Petrobras deixa de ser a empresa mais valiosa da América Latina, divulga estudo" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55383" />Segundo um estudo divulgado ontem pela empresa de consultoria Economática, a petrolífera colombiana Ecopetrol subiu no ranking e superou a Petrobras esta semana.<span id="more-55382"></span> A estatal brasileira deixou de ser a empresa com maior valor da região da América Latina. A Ecopetrol tem a maioria do seu capital de fonte estatal e nesta terça-feira registrou um valor de US$ 126,72 bilhões, o que significa uma valorização bastante avançada se comparado com os US$ 89,402 bilhões do fim de dezembro. No ano passado a empresa ocupava a quinta colocação e agora subiu para o primeiro, desbancando a brasileira Petrobras.</p>
<h3>Empresa Brasileira desvalorizou nos primeiros cinco meses de 2012</h3>
<p>Ao contrário da petrolífera colombiana, a Petrobras teve grande desvalorização, fazendo processo inverso desde o ano passado. A empresa fechou 2011 no valor de US$ 155,435 bilhões e nesta terça-feira não passava de US$ 123,864 bilhões. Essa situação de queda no valor da empresa, segundo a Economática, é resultado da desvalorização das ações da empresa brasileira que tem ocorrido de maneira drástica nas últimas semanas. Além disso, também se percebe que teve impacto nessa queda do valor da Petrobrás, a queda do real frente ao dólar. Com isso, o valor da empresa regrediu para o mesmo computado em março de 2009.</p>
<h3>Vale também perdeu posições e está em quarto lugar na lista</h3>
<p>A Ecopetrol supera também o valor da Vale atualmente. A mineradora brasileira estava em segundo lugar, perdendo apenas para a Petrobrás, no entanto estava avaliada em  US$ 105,526 bilhões e agora ficou em quarto lugar da lista, não passando de  US$ 96,587 bilhões. A AmBev está em terceiro lugar, pois passou de US$ 99,986 bilhões para US$ 109,76 bilhões neste ano. Em quinta posição está a América Móvil com valor de mercado avaliado em US$ 94,615 bilhões. Os bancos  Itaú-Unibanco e Bradesco estão em sexta e sétima posições, respectivamente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/petrobras-deixa-de-ser-a-empresa-mais-valiosa-da-america-latina-divulga-estudo-55382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão da Verdade pode trazer resultados satisfatórios</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/comissao-da-verdade-pode-trazer-resultados-satisfatorios-55379.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/comissao-da-verdade-pode-trazer-resultados-satisfatorios-55379.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55379</guid>
		<description><![CDATA[O dia de ontem foi marcado pela posse dos sete integrantes da Comissão Nacional da Verdade. A comissão foi construída para investigar os casos de violação de direitos humanos no Brasil durante o período de ditadura militar, mais especificamente entre 1946 e 1988. Uma das estratégias dos escolhidos para compor a comissão é iniciar as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/comissão-da-Verdade-pode-trazer-resultados-satisfatórios.jpg" alt="" title="Comissão da Verdade pode trazer resultados satisfatórios " width="300" height="227" class="alignright size-full wp-image-55380" />O dia de ontem foi marcado pela posse dos sete integrantes da Comissão Nacional da Verdade. A comissão foi construída para investigar os casos de violação de direitos humanos no Brasil durante o período de ditadura militar, mais especificamente entre 1946 e 1988.<span id="more-55379"></span> Uma das estratégias dos escolhidos para compor a comissão é iniciar as investigações e concentrar a atenção para o período logo após o golpe de 1964. A comissão foi escolhida pessoalmente pela presidente Dilma. A equipe tem dois anos para realizar a primeira etapa de trabalhos.<br />
Depois deste período os integrantes devem apresentar um relatório com as análises dos documentos e depoimentos feitos.</p>
<h3>Comissão pode ser barrada pela Lei da Anistia</h3>
<p>Um dos grandes problemas é que mesmo que a comissão encontre os envolvidos nos desaparecimentos de pessoas no período, assim como das mortes, a punição dos possíveis culpados pode esbarrar na Lei da Anistia, de 1979. Em 2010 foi pedida uma revisão de texto pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas a lei foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o pedido. O argumento usado pelo STF é que essa anistia foi fundamental para garantir maior rapidez no processo de transição para a democracia no país. No entanto, essa decisão foi muito polêmica na época. Segundo o advogado Técio Lins e Silva, a decisão está errada e afronta os compromissos internacionais do Brasil. Silvio alega que a anistia para os agentes do estado é apenas para beneficiá-los, pois essa é uma postura política e não jurídica do STF. </p>
<p>Segundo a juíza Renata Gil, que é vice-presidente de direitos humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), é necessário que haja uma efetiva punição, no entanto para isso precisa-se alterar a legislação brasileira. Gil acredita na comissão e espera que eles façam um bom trabalho, pois há grandes expectativas com os resultados dos trabalhos a serem feitos nos próximos anos. A juíza argumenta que a pressão popular e política serão forte quando encontrarem os responsáveis pelas mortes durante o período militar. Há ainda ações tramitando no Ministério Público Federal de São Paulo pedindo que sejam abertas as investigações de crimes de desaparecimentos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/comissao-da-verdade-pode-trazer-resultados-satisfatorios-55379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central faz mudanças no regulamento do COPOM e votos serão públicos</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/banco-central-faz-mudancas-no-regulamento-do-copom-e-votos-serao-publicos-55376.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/banco-central-faz-mudancas-no-regulamento-do-copom-e-votos-serao-publicos-55376.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55376</guid>
		<description><![CDATA[Foram aprovadas ontem, dia 16 de maio, várias alterações no Regulamento do Comitê de Política Monetária (COPOM). As alterações foram aprovadas pela Diretoria Colegiada do Banco Central e o objetivo da mudnaça é adequar as reuniões do COPOM às novas regras da Lei de Lei de Acesso a Informações, que entrou em vigor ontem. Algumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/banco-central-faz-mudancas-no-regulamento-do-copom-e-votos-serao-publicos.jpg" alt="" title="Banco Central faz mudanças no regulamento do COPOM e votos serão públicos" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55377" />Foram aprovadas ontem, dia 16 de maio, várias alterações no Regulamento do Comitê de Política Monetária (COPOM). As alterações foram aprovadas pela Diretoria Colegiada do Banco Central e o objetivo da mudnaça é adequar as reuniões do COPOM às novas regras da Lei de Lei de Acesso a Informações, que entrou em vigor ontem. Algumas regras das reuniões já eram consideradas como medidas de transparência.<span id="more-55376"></span> Algumas delas são: a divulgação do calendário anual de reuniões com pelo menos seis meses de antecedência; com antecedência de seis meses; comunicado expedido após a reunião indicando as principais decisões, publicação de Ata no período de seis dias úteis após a data da reunião. É preciso ainda que esse documento contenha ainda fundamentação da decisão, diagnóstico e prognóstico do cenário econômico; a ata também deve conter quantidade de votos proferidos e a cada três meses é preciso que seja feito um Relatório de Inflação, com o objetivo de apresentar informações sobre o cenário monetário. </p>
<h3>COPOM vai divulgar o registro nominal dos votos</h3>
<p>Com este novo marco legal de Acesso à Informação e partindo do pressuposto que o COPOM foi criado para dar publicidade às decisões do Banco Central sobre política monetária, houve uma alteração no seu regulamento em que é preciso adicionar nas atas e nos comunicados o registro nominal e a divulgação dos votos de cada um dos membros do Comitê. Outra decisão da Diretoria Colegiada foi a divulgação das informações e documentos usados nas reuniões após quatro anos. </p>
<p>Essa decisão mostra que o COPOM tem por objetivo dar mais transparência às suas ações e ao processo deliberativo de seus membros. As linhas gerais e objetivas do comitê se mantêm, o que se altera é o aperfeiçoamento do processo decisório em função da nova Lei. Esse novo regulamento aprovado ontem terá validade à partir da próxima reunião do COPOM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/banco-central-faz-mudancas-no-regulamento-do-copom-e-votos-serao-publicos-55376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipea estima crescimento do PIB entre 2,8% e 3,8%</title>
		<link>http://www.noticiasbr.com.br/ipea-estima-crescimento-do-pib-entre-28-e-38-55372.html</link>
		<comments>http://www.noticiasbr.com.br/ipea-estima-crescimento-do-pib-entre-28-e-38-55372.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbr.com.br/?p=55372</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tornou pública ontem a nova Carta de Conjuntura. Esse documento apresenta a previsão de que crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o qual está estimado para crescer entre 2,8% e 3,8% em 2012. O Ipea também faz a projeção da taxa de inflação, a qual deve ficar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasbr.com.br/imagens/2012/05/Ipea-estima-crescimento-do-PIB-entre-28-e3.jpg" alt="" title="Ipea estima crescimento do PIB entre 2,8% e 3,8%" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-55374" />O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tornou pública ontem a nova Carta de Conjuntura. Esse documento apresenta a previsão de que crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o qual está estimado para crescer entre 2,8% e 3,8% em 2012.<span id="more-55372"></span> O Ipea também faz a projeção da taxa de inflação, a qual deve ficar entre 4,3% e 5,3% também neste ano. De acordo com Roberto Messenberg, que é o coordenador do Grupo de Análises e Projeções do instituto, essa projeção considera que a economia internacional poderá melhorar e não será mais deteriorada e apresentará melhoras. É partindo deste cenário que foram feitas as projeções. </p>
<h3>Crescimento é levantado pelo consumo, diz pesquisador</h3>
<p>Mesmo que este primeiro semestre de 2012 tenha mostrado um fraco desempenho da atividade econômica, principalmente na indústria, o instituto estima que haja maior aquecimento no decorrer do ano. No entanto o Ipea alerta que mesmo assim não haverá um crescimento tão vantajoso como o governo espera, ou seja, o PIB vai crescer mais, mas esse aquecimento não será suficiente para sua total recuperação. Segundo o coordenador da projeção, o que sustenta esse aumento do PIB no Brasil é o consumo. Ele acrescenta que houve um ajustamento nos estoque e as empresas voltaram a produzir mais em função da elevação do consumo. </p>
<p>De acordo com o pesquisador, essa elevação é moderada. Houve um crescimento do crédito e também uma permanência do nível mais elevado de renda das famílias, o que permitiu maior consumo. Além disso, houve uma expansão do emprego nesse mesmo contexto. No entanto, essas variáveis estão se acomodando o que pode fazer com que o PIB não cresça de forma tão elevada como se espera pelo governo e pelos analistas. Sobre a inflação, o Ipea aposta que o governo alcançará sua projeção para o ano e que a expectativa é que aja uma desinflação ao longo do tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbr.com.br/ipea-estima-crescimento-do-pib-entre-28-e-38-55372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

